| Přeprava po České republice |
Km | Mercedes E 220 - 350 | Mercedes S 350 - 500 L | LINCOLN TC - 100" - 120" | LINCOLN TC - 130" | LIMO VAN 8 | MERCEDES VIANO XL 6 | STANDART VAN 11 | BUS 19
|
| NELAHOZEVES | 100 | 2940 | 4000 | 4700 | 4900 | 3640 | 2990 | 3010 | 3990
|
| VELTRUSY | 100 | 2940 | 4000 | 4700 | 4900 | 3640 | 2990 | 3010 | 3990
|
| HLUBOKÁ NAD VLTAVOU | 320 | 8320 | 10160 | 11740 | 11900 | 9800 | 8380 | 8070 | 9190
|
| ČESKÝ ŠTERNBERK | 120 | 4780 | 6240 | 7260 | 7420 | 5880 | 4830 | 5100 | 5700
|
| KARLŠTEJN | 100 | 2940 | 4000 | 4700 | 4900 | 3640 | 2990 | 3010 | 3990
|
| KONOPIŠTĚ | 110 | 3170 | 4280 | 5020 | 5240 | 3920 | 3220 | 3240 | 4220
|
| KUTNÁ HORA | 180 | 4780 | 6240 | 5760 | 7620 | 5880 | 4830 | 4850 | 5370
|
| TEREZÍN | 160 | 4320 | 5680 | 6620 | 7100 | 5320 | 4370 | 4390 | 4860
|
| DOBŘÍ | 120 | 3400 | 4560 | 5340 | 5740 | 4200 | 3450 | 3470 | 4450
|
| ŠTIŘÍN | 80 | 2940 | 4000 | 4700 | 5060 | 3640 | 2990 | 3010 | 3990
|
| KŘIVOKLÁT | 160 | 4320 | 5680 | 6620 | 7100 | 5320 | 4370 | 4390 | 4860
|
| FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 400 | 9840 | 12400 | 12700 | 13660 | 12040 | 9890 | 9910 | 10430
|
| MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | 380 | 9380 | 11840 | 12140 | 13060 | 11480 | 9430 | 9450 | 10260
|
| ČESKÝ KRUMLOV | 400 | 9840 | 12400 | 12700 | 13660 | 12040 | 9890 | 9910 | 10430
|
| KARLOVY VARY | 280 | 7080 | 9040 | 10460 | 11180 | 8680 | 7130 | 7150 | 7890
|
| OLOMOUC | 600 | 14440 | 16800 | 18300 | 19660 | 17640 | 14490 | 14510 | 15990
|
| OSTRAVA | 820 | 19500 | 22960 | 24460 | 25440 | 23800 | 19550 | 19570 | 21550
|
| PLZEŇ | 220 | 5700 | 7360 | 8540 | 9140 | 7000 | 5750 | 5770 | 6390
|
| HRADEC KRÁLOVÉ | 240 | 6160 | 7920 | 9180 | 9820 | 7560 | 6210 | 6230 | 6890
|
| BRNO | 450 | 10990 | 13800 | 14100 | 15160 | 13440 | 11040 | 11060 | 12090
|
| ŠPINDLERŮV MLÝN | 380 | 9380 | 11840 | 12140 | 13060 | 11480 | 9430 | 9450 | 9930
|
| hodina jízdy v místě nebo čekání | 30 | 640 | 1200 | 1500 | 1660 | 840 | 690 | 710 | 810
|
| 1 Km přes limit | 1 | 23 | 28 | 32 | 34 | 28 | 23 | 23 | 23
|
| The tolls,Parking fees and 19% V.A.T. are not included |
| Přeprava do ostatních zemí |
Km | Mercedes E 220 - 350 | Mercedes S 350 - 500 L | LINCOLN TC - 100" - 120" | LINCOLN TC - 130" | LIMO VAN 8 | MERCEDES VIANO XL 6 | STANDART VAN 11 | BUS 19
|
| DRÁŽĎANY | 320 | 8920 | 11360 | 13960 | 15520 | 13120 | 9010 | 9060 | 10380
|
| NORIMBERK | 660 | 15160 | 17780 | 19200 | 21640 | 18360 | 15250 | 15300 | 17570
|
| VÍDEŇ | 660 | 15160 | 17780 | 19200 | 21640 | 18360 | 15250 | 15300 | 17570
|
| BRATISLAVA | 700 | 16040 | 18780 | 21320 | 22840 | 20480 | 16130 | 16180 | 18580
|
| BERLÍN | 800 | 18240 | 21280 | 21720 | 25840 | 20880 | 18330 | 18380 | 21120
|
| MNICHOV | 800 | 18240 | 21280 | 21720 | 24184 | 20880 | 18330 | 18380 | 21120
|
| BUDAPEŠŤ | 1100 | 24840 | 28780 | 29220 | 34840 | 28380 | 24930 | 24980 | 28710
|
| KRAKOV | 1100 | 24840 | 28780 | 29220 | 34840 | 28380 | 24930 | 24980 | 28710
|
| VARŠAVA | 1300 | 29240 | 33780 | 34220 | 38240 | 33380 | 29330 | 29380 | 30780
|
| LINEC | 500 | 11640 | 13780 | 15720 | 18840 | 14880 | 11730 | 11780 | 13530
|
| KOŠICE | 1300 | 29240 | 33780 | 31620 | 28240 | 30780 | 29330 | 29380 | 30780
|
| SALZBURK | 860 | 19560 | 22780 | 23220 | 27640 | 22380 | 19650 | 19700 | 22640
|
| hodina jízdy v místě nebo čekání | 30 | 640 | 1280 | 1720 | 1840 | 880 | 730 | 780 | 880
|
| 1 Km přes limit | 1 | 24 | 30 | 34 | 38 | 30 | 24 | 24 | 24
|
| The tolls,Parking fees and 19%
V.A.T. are not included |